Technical Parameters:
Model | SK-720 | SK-850 | SK-1100 | SK-1350 |
Max. paper feeding width | 720mm | 850mm | 1100mm | 1350mm |
Max. cutting width | 620mm | 750mm | 1000mm | 1250mm |
Speed | 800mm/s,max speed 1000mm/s, No-load speed 1200mm/s | |||
Knife pressure | 10-600g | |||
Memory | 512K, possible to be enlarge to 1M | |||
Mechanical resolution | 0.0254/step | |||
Repeating precision | 0.127mm | |||
CPU
| 32 bit Top Function DSP control system | |||
Interface | RS-232USB | |||
Language format | DM/PL/HPGL | |||
Driving system | Stepper | |||
Weight
| 26kg | 29kg | 33kg | 36kg |
Extermal dimension | 1130*410*350mm | 1270*410*350mm | 1520*410*350mm | 1770*410*350mm |
Contact Person : | Victor Liu |
---|